| Spezifikation | Wert | Käufervorteil |
|---|---|---|
| Fassungsvermögen des Außentopfs | 2,0 l | Portionen für Familien oder Campgruppen; weniger Chargen → schnellerer Service |
| Innentopf (Reis/Eintopf) | 0.9 L | Eintopf-Workflow für Stärke/Suppen; Menüvielfalt mit minimaler Ausrüstung |
| Präzise Passform | ±0,2 mm Schnittstelle | Die klapperfreie Passform reduziert Leck-/Dampfverluste und Reklamationen nach dem Verkauf |
| Oberfläche | Fein gebürstet, matt | Premium-Markengefühl; Fingerabdrücke weniger sichtbar; leicht zu reinigen |
| Hitzeverhalten | Schnelle thermische Reaktion | Schnellere Steuerung des Kochens und Köchelns → Energieeinsparungen und Durchsatz |
| Stufe | MOQ/Vorlaufzeit | Kommerzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Beispielpilot | 2–5 Sätze • 7–12 Tage | Passform und Verarbeitung validieren; Beschleunigen Sie Einzelhandelsfotografie und Listings |
| Stapel starten | 50 Sätze • 25–30 Tage | Geringes Lagerrisiko; Erfassen Sie frühzeitig Nachfrage und Bewertungen |
| Charge skalieren | Über 200 Sets • 30–35 Tage | Sichere Marge durch Staffelpreise; garantierte Produktionsfenster |
| Option | Reichweite | Mehrwert für Ihre Marke |
|---|---|---|
| Logo und Kennzeichnung | Lasergravur / Mikroätzung | Premium-Branding ohne Beschichtungsrisiko; Lebensmittelkontaktsicher |
| Deckel und Griff | Lüftungsschlitze, Knopfformen, klappbare Griffe | Bessere Dampfkontrolle und Packbarkeit für den Feldeinsatz |
| Zubehör-Passform | Dampfschale/Sieb/Untersetzer | Upselling-Pakete; Anwendungsfälle erweitern (Reis, Eintopf, Nudeln, Bao) |
| Verpackung | Einzelhandelsverpackung / OEM-Einsatz / Barcode | Bereit für E-Commerce und Omnichannel-Logistik |
| Käuferpriorität | Titan | Edelstahl / Aluminium |
|---|---|---|
| Gesamtgewicht des Systems | Bis zu 40 % leichter | Schwerer ⇒ höhere Fracht und geringerer Benutzerkomfort |
| Korrosion und Geschmack | Exzellent; neutraler Geschmack | Möglicher metallischer Geschmack/Korrosion im Laufe der Zeit |
| Thermische Reaktion | Schnelles Aufheizen / präzises Köcheln | Langsamer oder ungleichmäßig; energieineffizient |
| Haltbarkeit pro Gramm | Hohes Festigkeits-/Gewichtsverhältnis | Erfordert dickere Wände bei gleicher Festigkeit |
| Rückgabe- und Garantierisiko | Niedriger – Präzisionspassung reduziert Defekte | Höheres Risiko von Rassel-/Verformungsbeschwerden |
| Zertifikat | Umfang | Kommerzielle Versicherung |
|---|---|---|
| LFGB | Lebensmittelkontaktsicherheit (EU) | Einzelhandelsbereitschaft für EU-Käufer und Audits |
| FDA | Einhaltung von Vorschriften zum Lebensmittelkontakt (USA) | Nahtloser US-Import und Marktplatz-Onboarding |
| ERREICHEN | Chemische Sicherheit und Stoffe | Rückverfolgbare Lieferkette; Schutz des Markenrufs |
| COA + Chargenprotokolle | Materialanalyse- und Prozessprotokolle | Nachweis auf Anfrage für Compliance-Teams in Unternehmen |
Built for outdoor brands, distributors and promotion projects. Most 7Titanium products support flexible OEM options below.
Laser engraving as standard. Pad printing / etching available on selected models. Logo positions include bottom mark, side logo or handle logo.
Natural titanium, sandblasted matte, brushed or polished options. Anodized color titanium can be evaluated for OEM projects.
Neutral kraft box, color gift box or custom retail packaging. Barcode, hang tags and multilingual manuals available on request.
Support for single SKUs or stacked sets. Custom capacities, bundle combinations and accessory kits for private-label programs.
*Exact OEM options may vary by model. Please include your logo file, target quantity and packaging idea in the RFQ so our team can evaluate quickly.*
Entwickelt für Outdoor-Marken, OEM-Partner, Werbeeinkäufer und alle Hochleistungsausrüstungsanwendungen.
Leichtes, korrosionsbeständiges Titan für Wanderer, Trekker und Langstrecken-Rucksacktouristen.
Ideal für Private-Label-Titan-Trinkgeschirr, Kochgeschirr und EDC-Linien mit individueller Logo-Anpassung.
Premium-Geschenkprojekte für Unternehmen, die langlebige, nachhaltige und hochwertige Materialien suchen.
Eine zuverlässige Produktlinie für Ausrüstungsgeschäfte, Online-Einzelhändler und Großhändler weltweit.
Outdoor-Marken, Händler und globale OEM-Partner vertrauen auf präzisionsgefertigte Titanausrüstung.
Eine 20.000 m² große Anlage, 17 Produktionslinien und eine Jahresproduktion von über 80 Mio. gewährleisten eine stabile Versorgung für globale Händler.
Kundenspezifische Formen, gravierte Logos, Verpackungsdesign und professionelle F&E-Unterstützung für die Entwicklung neuer Titanprodukte.
Vollständige Qualitätskontrolle mit mehr als 10 Inspektoren, Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe und konforme Tests, einschließlich LFGB und FDA.
Schnelle Produktionsplanung, stabile Materialien und transparente Fortschrittsverfolgung für B2B-Bestellungen jeder Größe.
Für Händler, Outdoor-Marken und Beschaffungsteams, die eine zuverlässige Titanfertigung suchen.
Unser Team wird Ihnen innerhalb von 12 Stunden antworten.
OEM-Partner globaler Outdoor- und Küchenartikelmarken.